¿Qué es el PH?
Los químicos usan el pH para indicar de forma precisa la acidez o basicidad de una sustancia. Normalmente oscila entre los valores de 0 (más ácido) y 14 (más básico). En la tabla siguiente aparece el valor del pH para algunas sustancias comunes.
| pH | |
| jugos gástricos | 2,0 |
| limones | 2,3 |
| vinagre | 2,9 |
| refrescos | 3,0 |
| vino | 3,5 |
| naranjas | 3,5 |
| tomates | 4,2 |
| lluvia ácida | 5,6 |
| orina humana | 6,0 |
| leche de vaca | 6,4 |
| saliva (reposo) | 6,6 |
| agua pura | 7,0 |
| saliva (al comer) | 7,2 |
| sangre humana | 7,4 |
| huevos frescos | 7,8 |
| agua de mar | 8,0 |
| disolución saturada de bicarbonato de sodio | 8,4 |
| pasta de dientes | 9,9 |
| leche de magnesia | 10,5 |
| amoníaco casero | 11,5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario